Selectie op lengte: 9 tot 11 meter
| Type: | Sea Ray 270 Sundancer | |
| Bouwjaar: | 1995 | |
| Motor: | 2 x 175 pk Mercruiser 6 cilinder |
|
| Afmetingen: | 9.00 x 2.60 x 0.75 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 21.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | De Wit Kruiser | |
| Bouwjaar: | ca. 1975 | |
| Motor: | 10.00 x 3.20 x 0.90 |
|
| Afmetingen: | Leyland 57 Pk | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 14.500,- | |
|
||
| Type: | Barkas 1100 | |
| Bouwjaar: | 2005 | |
| Motor: | Steyer 85 Pk M 94 – K33 | |
| Afmetingen: | 11.00 x 3.85 x 0.85 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht (na vakantie) | |
| Prijs: | € 137.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Cruisers Yacht 2670 | |
| Bouwjaar: | 1996 | |
| Motor: | Volvo Penta 240 pk kad 42 Diesel |
|
| Afmetingen: | 9.00 x 3.00 x 0.90 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 39.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Gruno 35 FT. | |
| Bouwjaar: | 1997 | |
| Motor: | Iveco 120 PK 6 cilinder | |
| Afmetingen: | 11.00 x 3.70 x 1.00 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 92.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Gillissen Steurgatvlet | |
| Bouwjaar: | 1976 | |
| Motor: | Thornycroft 62 pk | |
| Afmetingen: | 9.10 x 3.10 x 1.10 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 39.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Bakdeksalon Kruiser | |
| Bouwjaar: | 1953 | |
|
||
| Motor: | Yanmar 40 pk diesel bouwjaar 2000 | |
| Afmetingen: | 10.00 x 3.10 x 0.90 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | STERK IN PRIJS VERLAAGD, NU: € 30.000 ,- |
|
| Gerenoveerd voor € 42.771,- Fakturen aanwezig E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Crown Buster 30 Ft. | |
| Bouwjaar: | 1998 | |
| Motor: | Yanmar 47 pk diesel | |
| Afmetingen: | 9.50 x 3.45 x 0.95 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 69.000,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Pieterse 1050 | |
| Bouwjaar: | 2005 | |
| Motor: | Nannie 98 pk 5 cilinder diesel | |
| Afmetingen: | 10.50 x 3.50 x 0.85 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht september 2010 | |
| Prijs: | € 137.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Jan van Gent 1035 Cabin | |
| Bouwjaar: | 2006 | |
|
||
| Motor: | Volvo Penta 160 PK | |
| Afmetingen: | 10.35 x 3.30 x 0.72 | |
| Ligplaats: | Loosdrecht | |
| Prijs: | € 135.000,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Boarn cruiser 9.60 AK | |
| Bouwjaar: | 1977 | |
|
||
| Motor: | Perkins 75 pk diesel | |
| Afmetingen: | 9.60 x 3.10 x 1.00 | |
| Ligplaats: | Yachtbrokers Loosdrecht | |
| Prijs: | € 39.500,- | |
| E-mail voor meer informatie |
||
| Type: | Lingevlet 950 | |
| Bouwjaar: | 2000 | |
|
||
| Motor: | Volvo Penta 50 pk | |
| Afmetingen: | 9.50 x 3.50 x 1.00 |
|
| Ligplaats: | Loosdrecht | |
| Prijs: | € 135.000,- | |
| E-mail voor meer informatie | ||